Farmacias
3,000 farmacias en la red
| Farmacia | Compra mensual | Pedidos/mes | Días pago prom. | Score | Estado pago | Runia Farma | Último pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmacia Del Sol Centro | $4.850.000 | 38 | 12d | A+ | Al día | Activo | 21/03/2026 |
Farmacia Garibaldi Pichincha | $3.210.000 | 27 | 18d | A | Al día | Activo | 20/03/2026 |
Farmacia San Martín Fisherton | $2.780.000 | 22 | 25d | B+ | Atención | Pendiente | 19/03/2026 |
Farmacia Echesortu Echesortu | $1.950.000 | 16 | 8d | A | Al día | Activo | 22/03/2026 |
Farmacia Alberdi Alberdi | $1.420.000 | 14 | 35d | B | En seguimiento | — | 15/03/2026 |
Farmacia Arroyito Arroyito | $3.650.000 | 31 | 10d | A+ | Al día | Activo | 22/03/2026 |
Farmacia Funes Centro Funes | $890.000 | 8 | 42d | C | Riesgo | — | 08/03/2026 |
Farmacia Belgrano Belgrano | $2.100.000 | 19 | 15d | A | Al día | Pendiente | 21/03/2026 |
Farmacia Roldán Roldán | $720.000 | 6 | 55d | C | Suspendido | — | 25/02/2026 |
Farmacia Avellaneda Avellaneda | $1.680.000 | 15 | 20d | B+ | Atención | Activo | 18/03/2026 |
Farmacia Pellegrini Centro | $5.200.000 | 42 | 9d | A+ | Al día | Activo | 22/03/2026 |
Farmacia Villa Gdor. Gálvez V. G. Gálvez | $1.150.000 | 11 | 30d | B | En seguimiento | Pendiente | 14/03/2026 |
Mostrando 1–12 de 3,000